Apartmentpreise Haus Andre 2020 – 2021
__________________________________________________________________________________
Alle Preise pro Tag inkl. Mehrwertsteuer, exklusive Ortstaxe und Endreinigung
Die Ortstaxe beträgt € 2,00/Nacht/Person ab dem 15. Lebensjahr
Preis für jede weitere Person nach Standardbelegung: € 20/Nacht
!!! Im Preis ist FREIER EINTRITT ins Erlebnisbad und Familiensauna „WASSERWELT Wagrain“ für jeden Gast INKLUDIERT (Tageseintritt im Sommer, 3 Stunden/Tag im Winter) – nur 300m entfernt! Für die Sauna ist nur einen Euro extra zu bezahlen. !!!
Andre 1 Endreinigung € 80 Preis für bis 6 Pers. Max 6 Pers. | Andre 2 Endreinigung € 80 Preis für bis 6 Pers. Max 8 Pers. | Andre 3 Endreinigung € 70 Preis für bis 5 Pers. Max 6 Pers. | Andre 4 Endreinigung € 80 Preis für bis 6 Pers. Max 6 Pers. | Andre 5 Endreinigung € 80 Preis für bis 6 Pers. Max 7 Pers. | Andre 6 Endreinigung € 65 Preis für bis 4 Pers. Max 5 Pers. | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.04. – 26.06.2020 | ||||||
26.06. – 03.07.2020 | ||||||
03.07. – 10.07.2020 | ||||||
10.07. – 30.08.2020 | ||||||
30.08. – 06.09.2020 | ||||||
06.09. – 13.09.2020 | ||||||
13.09. – 29.11.2020 |
Andre 1 Endreinigung € 90 Preis für bis 6 Pers. Max 6 Pers. | Andre 2 Endreinigung € 90 Preis für bis 8 Pers. Max 8 Pers. | Andre 3 Endreinigung € 80 Preis für bis 6 Pers. Max 6 Pers. | Andre 4 Endreinigung € 90 Preis für bis 6 Pers. Max 6 Pers. | Andre 5 Endreinigung € 90 Preis für bis 6 Pers. Max 7 Pers. | Andre 6 Endreinigung € 75 Preis für bis 5 Pers. Max 5 Pers. | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.11. – 03.12.2020 | ||||||
04.12. – 10.12.2020 | ||||||
11.12. – 18.12.2020 | ||||||
19.12. – 25.12.2020 | ||||||
26.12.2020 – 01.01.2021 | ||||||
02.01. – 22.01.2021 | ||||||
23.01. – 29.01.2021 | ||||||
30.01. – 26.02.2021 | ||||||
27.02. – 05.03.2021 | ||||||
06.03. – 12.03.2021 | ||||||
13.03. – 19.03.2021 | ||||||
20.03. – 26.03.2021 | ||||||
27.03. – 04.04.2021 |