Apartmentpreise Haus Andre 2025 – 2026
__________________________________________________________________________________
Alle Preise pro Tag inkl. Umsatzsteuer, exklusive Ortstaxe und Endreinigung
Die Ortstaxe beträgt € 2,80/Nacht/Person ab dem 15. Lebensjahr
Preis für jede weitere Person nach Standardbelegung: € 35/Nacht
Im Preis ist FREIER EINTRITT ins Erlebnisbad und Familiensauna „WASSERWELT Wagrain“ für jeden Gast INKLUDIERT (Tageseintritt im Sommer, 3 Stunden pro Tag im Winter) – nur 300m entfernt
Für die FKK-Sauna sind nur 5 Euro pro Person extra zu bezahlen.
| Andre 1 Endreinigung € 90 Preis für bis 6 Pers. Max 6 Pers. | Andre 2 Endreinigung € 90 Preis für bis 6 Pers. Max 8 Pers. | Andre 3 Endreinigung € 80 Preis für bis 5 Pers. Max 6 Pers. | Andre 4 Endreinigung € 100 Preis für bis 6 Pers. Max 6 Pers. | Andre 5 Endreinigung € 95 Preis für bis 6 Pers. Max 7 Pers. | Andre 6 Endreinigung € 70 Preis für bis 4 Pers. Max 5 Pers. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04. – 21.06.2025 | ||||||
| 21.06. – 05.07.2025 | ||||||
| 05.07. – 31.08.2025 | ||||||
| 31.08. – 29.11.2025 |
| Andre 1 Endreinigung € 120 Preis für bis 6 Pers. Max 6 Pers. | Andre 2 Endreinigung € 120 Preis für bis 8 Pers. Max 8 Pers. | Andre 3 Endreinigung € 110 Preis für bis 6 Pers. Max 6 Pers. | Andre 4 Endreinigung € 125 Preis für bis 6 Pers. Max 6 Pers. | Andre 5 Endreinigung € 125 Preis für bis 7 Pers. Max 7 Pers. | Andre 6 Endreinigung € 90 Preis für bis 5 Pers. Max 5 Pers. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11. – 05.12.2025 | ||||||
| 05.12. – 19.12.2025 | ||||||
| 19.12. – 27.12.2025 | ||||||
| 27.12.2025 – 03.01.2026 | ||||||
| 03. – 10.01.2026 | ||||||
| 10. – 24.01.2026 | ||||||
| 24. – 31.01.2026 | ||||||
| 31.01. – 28.02.2026 | ||||||
| 28.02. – 07.03.2026 | ||||||
| 07. – 14.03.2026 | ||||||
| 14. – 28.03.2026 | ||||||
| 28.03. – 11.04.2026 |
