Apartmentpreise Haus Andre 2022 – 2023
_____________________________________________________________________________________
Alle Preise pro Tag inkl. Mehrwertsteuer, exklusive Ortstaxe und Endreinigung
Die Ortstaxe beträgt € 2,30/Nacht/Person ab dem 15. Lebensjahr
Preis für jede weitere Person nach Standardbelegung: € 25/Nacht
!!! Im Preis ist FREIER EINTRITT ins Erlebnisbad und Familiensauna “WASSERWELT Wagrain” für jeden Gast INKLUDIERT (Tageseintritt im Sommer, 3 Stunden/Tag im Winter) – nur 300m entfernt !!!
Für die Sauna ist nur 2 Euro pro Person extra zu bezahlen.
Andre 1 Endreinigung € 90 Preis für bis 6 Personen Max 6 Personen | Andre 2 Endreinigung € 90 Preis für bis 6 Personen Max 8 Personen | Andre 3 Endreinigung € 80 Preis für bis 5 Personen Max 6 Personen | Andre 4 Endreinigung € 90 Preis für bis 6 Personen Max 6 Personen | Andre 5 Endreinigung € 90 Preis für bis 6 Personen Max 7 Personen | Andre 6 Endreinigung € 70 Preis für bis 4 Personen Max 5 Personen | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.04. – 25.06.2022 | ||||||
25.06. – 09.07.2022 | ||||||
09.07. – 03.09.2022 | ||||||
03.09. – 17.09.2022 | ||||||
17.09. – 03.12.2022 |
Andre 1 Endreinigung € 100 Preis für bis 6 Personen Max 6 Personen | Andre 2 Endreinigung € 100 Preis für bis 8 Personen Max 8 Personen | Andre 3 Endreinigung € 90 Preis für bis 6 Personen Max 6 Personen | Andre 4 Endreinigung € 105 Preis für bis 6 Personen Max 6 Personen | Andre 5 Endreinigung € 105 Preis für bis 7 Personen Max 7 Personen | Andre 6 Endreinigung € 80 Preis für bis 5 Personen Max 5 Personen | |
---|---|---|---|---|---|---|
02.12. – 09.12.2022 | ||||||
09.12. – 23.12.2022 | ||||||
23.12. – 31.12.2022 | ||||||
31.12. – 07.01.2023 | ||||||
07.01. – 28.01.2023 | ||||||
28.01. – 04.02.2023 | ||||||
04.02. – 04.03.2023 | ||||||
04.03. – 11.03.2023 | ||||||
11.03. – 18.03.2023 | ||||||
18.03. – 01.04.2023 | ||||||
01.04. – 08.04.2023 | ||||||
08.04. – 15.04.2023 |