Apartmentpreise Haus Oliver 2025 – 2026
__________________________________________________________________________________
Alle Preise pro Tag inkl. Mehrwertsteuer, exklusive Ortstaxe und Endreinigung
Die Ortstaxe beträgt € 2,80/Nacht/Person ab dem 15. Lebensjahr
Preis für jede weitere Person nach Standardbelegung: € 35/Nacht
Im Preis ist FREIER EINTRITT ins Erlebnisbad und Familiensauna „WASSERWELT Wagrain“ für jeden Gast INKLUDIERT (Tageseintritt im Sommer, 3 Stunden/Tag im Winter) – nur 300m entfernt. Für die Sauna ist nur 5 Euro pro Person extra zu zahlen.
| Oliver 1 Endreinigung € 70 Preis für bis 4 Personen Max 5 Personen | Oliver 2 Endreinigung € 70 Preis für bis 4 Personen Max 4 Personen | Oliver 3 Endreinigung € 120 Preis für bis 8 Personen Max 10 Personen | Oliver 4 Endreinigung € 95 Preis für bis 8 Personen Max 10 Personen | |
|---|---|---|---|---|
| 14.04. – 21.06.2025 | ||||
| 21.06. – 05.07.2025 | ||||
| 05.07. – 31.08.2025 | ||||
| 31.08.-29.11.2025 |
| Oliver 1 Endreinigung € 85 Preis für bis 5 Personen Max 5 Personen | Oliver 2 Endreinigung € 85 Preis für bis 4 Personen Max 4 Personen | Oliver 3 Endreinigung € 155 Grundpreise für bis 8 Personen Max 10 Personen | Oliver 4 Endreinigung € 125 Grundpreise für bis 8 Personen Max 10 Personen | |
|---|---|---|---|---|
| 29.11 – 05.12.2025 | ||||
| 05. – 19.12.2025 | ||||
| 19. – 27.12.2025 | ||||
| 27.12.2025 – 03.01.2026 | ||||
| 03. – 10.01.2026 | ||||
| 10. – 24.01.2026 | ||||
| 24. – 31.01.2026 | ||||
| 31.01. – 28.02.2026 | ||||
| 28.02. – 07.03.2026 | ||||
| 07. – 14.03.2026 | ||||
| 14. – 28.03.2026 | ||||
| 28.03. – 12.04.2026 |
