Apartmentpreise Haus Oliver 2024 – 2025
__________________________________________________________________________________
Alle Preise pro Tag inkl. Mehrwertsteuer, exklusive Ortstaxe und Endreinigung
Die Ortstaxe beträgt € 2,80/Nacht/Person ab dem 15. Lebensjahr
Preis für jede weitere Person nach Standardbelegung: € 35/Nacht
Im Preis ist FREIER EINTRITT ins Erlebnisbad und Familiensauna „WASSERWELT Wagrain“ für jeden Gast INKLUDIERT (Tageseintritt im Sommer, 3 Stunden/Tag im Winter) – nur 300m entfernt. Für die Sauna ist nur 5 Euro pro Person extra zu zahlen.
Oliver 1 Endreinigung € 70 Preis für bis 4 Personen Max 5 Personen | Oliver 2 Endreinigung € 70 Preis für bis 4 Personen Max 4 Personen | Oliver 3 Endreinigung € 120 Preis für bis 8 Personen Max 10 Personen | Oliver 4 Endreinigung € 95 Preis für bis 8 Personen Max 10 Personen | |
---|---|---|---|---|
14.04. – 21.06.2025 | ||||
21.06. – 05.07.2025 | ||||
05.07. – 31.08.2025 | ||||
31.08.-29.11.2025 |
Oliver 1 Endreinigung € 85 Preis für bis 5 Personen Max 5 Personen | Oliver 2 Endreinigung € 85 Preis für bis 4 Personen Max 4 Personen | Oliver 3 Endreinigung € 150 Grundpreise für bis 8 Personen Max 10 Personen | Oliver 4 Endreinigung € 120 Grundpreise für bis 8 Personen Max 10 Personen | |
---|---|---|---|---|
01. – 21.12.2024 | ||||
21. – 28.12.2024 | ||||
28.12.2024 – 04.01.2025 | ||||
04. – 25.01.2025 | ||||
25.01. – 01.02.2025 | ||||
01.02. – 01.03.2025 | ||||
01. – 08.03.2025 | ||||
08. – 15.03.2025 | ||||
15.03. – 12.04.2025 |