Apartmentpreise Haus Oliver 2023 – 2024
__________________________________________________________________________________
Alle Preise pro Tag inkl. Mehrwertsteuer, exklusive Ortstaxe und Endreinigung
Die Ortstaxe beträgt € 2,30/Nacht/Person ab dem 15. Lebensjahr
Preis für jede weitere Person nach Standardbelegung: € 25/Nacht
!!! Im Preis ist FREIER EINTRITT ins Erlebnisbad und Familiensauna “WASSERWELT Wagrain” für jeden Gast INKLUDIERT (Tageseintritt im Sommer, 3 Stunden/Tag im Winter) – nur 300m entfernt! Für die Sauna ist nur 2 Euro pro Person extra zu bezahlen. !!!
Oliver 1 Endreinigung € 70 Preis für bis 4 Personen Max 5 Personen | Oliver 2 Endreinigung € 70 Preis für bis 4 Personen Max 4 Personen | Oliver 4 Endreinigung € 100 Preis für bis 8 Personen Max 10 Personen | |
---|---|---|---|
23.04. – 23.06.2023 | |||
23.06. – 07.07.2023 | |||
07.07. – 03.09.2023 | |||
03.09 – 17.09.2023 | |||
17.09 – 30.11.2023 |
Oliver 1 Endreinigung € 70 Preis für bis 5 Personen Max 5 Personen | Oliver 2 Endreinigung € 70 Preis für bis 4 Personen Max 4 Personen | Oliver 4 Endreinigung € 105 Grundpreise für bis 8 Personen Max 10 Personen | |
---|---|---|---|
02.12. – 09.12.2022 | |||
09.12. – 23.12.2022 | |||
23.12. – 31.12.2022 | |||
31.12. – 07.01.2023 | |||
07.01. – 28.01.2023 | |||
28.01. – 04.02.2023 | |||
04.02. – 04.03.2023 | |||
04.03. – 11.03.2023 | |||
11.03. – 18.03.2023 | |||
18.03. – 01.04.2023 | |||
01.04. – 08.04.2023 | |||
08.04 – 15.04.2023 |