Apartmentpreise Haus Oliver 2023 – 2024
____________________________________________________________________________________
Alle Preise pro Tag inkl. Mehrwertsteuer, exklusive Ortstaxe und Endreinigung
Die Ortstaxe beträgt € 2,30/Nacht/Person ab dem 15. Lebensjahr
Preis für jede weitere Person nach Standardbelegung: € 25/nacht
!!! Im Preis ist FREIER EINTRITT ins Erlebnisbad und Familiensauna “WASSERWELT Wagrain” für jeden Gast INKLUDIERT (Tageseintritt im Sommer, 3 Stunden/Tag im Winter) – nur 300m entfernt! Für die Sauna ist nur 2 Euro pro Person extra zu bezahlen !!!
Oliver 1 Endreinigung € 70 Preis für bis 4 Personen Max 5 Personen | Oliver 2 Endreinigung € 70 Preis für bis 4 Personen Max 4 Personen | Oliver 4 Endreinigung € 100 Preis für bis 8 Personen Max 10 Personen | |
---|---|---|---|
23.04. – 23.06.2023 | |||
23.06. – 07.07.2023 | |||
07.07. – 03.09.2023 | |||
03.09. – 01.11.2023 |
Oliver 1 Endreinigung € 75 Preis für bis 5 Personen Max 5 Personen | Oliver 2 Endreinigung € 75 Preis für bis 4 Personen Max 4 Personen | Oliver 4 Endreinigung € 110 Grundpreise für bis 8 Personen Max 10 Personen | |
---|---|---|---|
01.12. – 08.12.2023 | |||
08.12. – 23.12.2023 | |||
23.12. – 30.12.2023 | |||
30.12.2023 – 06.01.2024 | |||
06.01. – 27.01.2024 | |||
27.01. – 03.02.2024 | |||
03.02. – 02.03.2024 | |||
02.03. – 09.03.2024 | |||
09.03. – 16.03.2024 | |||
16.03. – 23.03.2024 | |||
23.03. – 01.04.2024 | |||
01.04 – 30.04.2024 |