Skip to main content

Apartment Preise Wagrain

Preise: Haus Oliver

Stand April 2026

Winter 2026-27

  Oliver 1
Preis für bis 5 Pers.
Max 5 Pers.
Oliver 2
Preis für bis 4 Pers.
Max 4 Pers.
Oliver 3
Preis für bis 10 Pers.
Max 11 Pers.
Oliver 4
Preis für bis 10 Pers.
Max 10 Pers.
ENDREINIGUNG €89,- €89,- €163,- €131,-
27.11. – 04.12.2026 €138,- €116,- €330,- €270,-
04.12. – 18.12.2026 €153,- €128,- €366,- €300,-
18.12. – 26.12.2026 €193,- €162,- €469,- €389,-
26.12.2026 – 02.01.2027 €306,- €266,- €728,- €632,-
02.01. – 09.01.2027 €214,- €184,- €510,- €434,-
09.01. – 23.01.2027 €196,- €166,- €468,- €392,-
23.01. – 30.01.2027 €250,- €220,- €594,- €518,-
30.01. – 27.02.2027 €293,- €255,- €697,- €605,-
27.02. – 06.03.2027 €235,- €205,- €559,- €483,-
06.03. – 13.03.2027 €189,- €164,- €450,- €384,-
13.03. – 20.03.2027 €162,- €137,- €387,- €321,-
20.03. – 04.04.2027 €184,- €154,- €440,- €364,-

Sommer 2026

  Oliver 1
Preis für bis 4 Personen
Max 5 Pers.
Oliver 2
Preis für bis 4 Personen
Max 4 Pers.
Oliver 3
Preis für bis 8 Personen
Max 11 Pers.
Oliver 4
Preis für bis 8 Personen
Max 10 Pers.
ENDREINIGUNG €70,- €70,- €120,- €95,-
14.04. – 20.06.2026 €89,- €89,- €193,- €177,-
20.06. – 03.07.2026 €103,- €103,- €224,- €203,-
03.07. – 30.08.2026 €115,- €115,- €252,- €231,-
30.08. – 30.10.2026 €103,- €103,- €224,- €203,-

Preise: Haus Andre

Winter 2026-27

  Andre 1
Preis für bis 6 Personen
Max 6 Pers.
Andre 2
Preis für bis 8 Personen
Max 8 Pers.
Andre 3
Preis für bis 6 Personen
Max 6 Pers.
ENDREINIGUNG €126,- €126,- €115,-
28.11. – 04.12.2026 €176,- €220,- €164,-
04.12. – 18.12.2026 €194,- €244,- €182,-
18.12. – 26.12.2026 €244,- €308,- €232,-
26.12.2026 – 02.01.2027 €388,- €468,- €376,-
02.01. – 09.01.2027 €272,- €332,- €260,-
09.01. – 23.01.2027 €248,- €308,- €236,-
23.01. – 30.01.2027 €320,- €380,- €308,-
30.01. – 27.02.2027 €372,- €448,- €360,-
27.02. – 06.03.2027 €300,- €360,- €288,-
06.03. – 13.03.2027 €242,- €292,- €230,-
13.03. – 20.03.2027 €206,- €256,- €194,-
20.03. – 04.04.2027 €232,- €292,- €220,-

  Andre 4
Preis für bis 6 Pers.
Max 6 Pers.
Andre 5
Preis für bis 7 Pers.
Max 7 Pers.
Andre 6
Preis für bis 5 Pers.
Max 5 Pers.
ENDREINIGUNG €131,- €131,- €95,-
28.11. – 04.12.2026 €198,- €202,- €138,-
04.12. – 18.12.2026 €216,- €223,- €153,-
18.12. – 26.12.2026 €270,- €284,- €196,-
26.12.2026 – 02.01.2027 €462,- €484,- €332,-
02.01. – 09.01.2027 €318,- €330,- €226,-
09.01. – 23.01.2027 €282,- €294,- €202,-
23.01. – 30.01.2027 €390,- €402,- €274,-
30.01. – 27.02.2027 €444,- €464,- €318,-
27.02. – 06.03.2027 €360,- €372,- €254,-
06.03. – 13.03.2027 €288,- €295,- €201,-
13.03. – 20.03.2027 €234,- €241,- €165,-
20.03. – 04.04.2027 €258,- €270,- €186,-

Sommer 2026

  Andre 1
Preis für bis 6 Personen
Max 6 Pers.
Andre 2
Preis für bis 6 Personen
Max 8 Pers.
Andre 3
Preis für bis 5 Personen
Max 6 Pers.
ENDREINIGUNG €90,- €90,- €80,-
14.04. – 20.06.2026 €134,- €134,- €109,-
20.06. – 03.07.2026 €156,- €156,- €126,-
03.07. – 30.08.2026 €172,- €172,- €142,-
30.08. – 30.10.2026 €156,- €156,- €126,-

  Andre 4
Preis für bis 6 Personen
Max 6 Pers.
Andre 5
Preis für bis 6 Personen
Max 7 Pers.
Andre 6
Preis für bis 4 Personen
Max 5 Pers.
ENDREINIGUNG €100,- €96,- €70,-
14.04. – 20.06.2026 €156,- €136,- €91,-
20.06. – 03.07.2026 €174,- €159,- €103,-
03.07. – 30.08.2026 €198,- €183,- €119,-
30.08. – 30.10.2026 €174,- €159,- €103,-

Preisinformationen

Die Preise verstehen sich pro Appartement/pro Nacht inklusive USt., exklusive Ortstaxe und Endreinigung.

Die Ortstaxe beträgt € 4,40 pro Nacht und Person ab dem 15. Lebensjahr.

Preis für jede weitere Person nach Standardbelegung: € 35 pro Nacht.

Bettwäsche und Handtücher pro Person sind inkludiert.

Im Preis ist der freie Eintritt ins Erlebnisbad und in die Familiensauna WASSERWELT Wagrain für alle Gäste inklusive (Tageseintritt im Sommer; 3 Stunden pro Tag im Winter) – nur 300 m entfernt. Dieses Angebot gilt selbstverständlich nur während der Öffnungszeiten der Wasserwelten. Mehr Infos hier ...

Zu den Buchungs- & Stornobedigungen